Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 1,499 kJ (383 kcal) |
| Proteínas | 0,8 g |
| Grasas (Lípidos) | 0,3 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 86,8 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 59,6 g |
| Fibra dietética | 7,6 g |
| Sodio | 96 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 500 mg |
| Vitamina E (dl alfa-tocoferol) | 200 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 50 mg |
| Ácido pantoténico (Pantotenato de calcio) | 46 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 5 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 5 mg |
| Ácido fólico | 1 mg |
| Biotina | 500 μg |
| Vitamina A (Retinol) | 188 μg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 40 μg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 17 μg |
| Magnesio | 100 mg |
| Manganeso | 15 mg |
| Cobre | 5 mg |
| Hierro | 4,4 mg |
| Cromo | 100 μg |
| Jugo Noni | 3,10 g |
| Extracto de mangostino (Garcinia Mangostana L.) | 1,20 g |
| Extracto de semilla de uva (Vitis vinífera) | 600 mg |
| Granada (Punica granatum L.) | 500 mg |
| Schisandra (Schisandra chinensis) | 500 mg |
| Resveratrol | 400 mg |
| Acaí | 300 mg |
| Acerola (Malpighia glabra L.) | 250 mg |
| Arándano (Vaccinium myrtillus L). | 250 mg |
| Maca (Lepidium Meyenil Walp). | 250 mg |
| Stevia. | 80 mg |
NO ES UNA FUENTE SIGNIFICATIVA DE GRASA SATURADA