
Las proteínas incluidas en ANDRÓMEDA son rápidamente aprovechadas por el cuerpo, debido a que provienen de la mejor biodisponibilidad que son la soya y la leche. La fórmula de sus ingredientes actúa como complementos de una dieta saludable y actividad física diaria.
Por ejemplo, cada porción aporta la proteína equivalente a 3 claras de huevo y los carbohidratos que contiene una manzana.
Y los ingredientes de ANDRÓMEDA son capaces de estimular el crecimiento muscular y desarrollar fuerza si los complementas con ejercicio diario.

Las proteínas incluidas en ANDRÓMEDA son rápidamente aprovechadas por el cuerpo, debido a que provienen de la mejor biodisponibilidad que son la soya y la leche. La fórmula de sus ingredientes actúa como complementos de una dieta saludable y actividad física diaria.
Por ejemplo, cada porción aporta la proteína equivalente a 3 claras de huevo y los carbohidratos que contiene una manzana.
Y los ingredientes de ANDRÓMEDA son capaces de estimular el crecimiento muscular y desarrollar fuerza si los complementas con ejercicio diario.


Tamaño de la porción: 4 cucharadas (35g)
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 530,32 kJ (125,09 kcal) |
| Grasas (Lípidos) | 1,05 g |
| Grasa saturada | 0,67 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,23 g |
| Grasa trans | 0,02 g |
| Colesterol | 16,66 mg |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 21,35 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 7,79 g |
| Fibra dietética | 2,53 g |
| Proteínas | 7,56 g |
| Sodio | 141,79 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 8,9 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 2,4 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 287,9 mcg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 257,3 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 256,1 mcg |
| Ácido fólico | 49,7 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 9,94 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,9 mcg |
| Vitamina E (dl-alfa tocoferol) | 1,17 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,42 mcg |
| Hierro | 2,5 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Cobre | 281,9 mcg |
| Magnesio | 31,9 mcg |
| Caseinato de calcio | 17,5 mcg |
| Potasio | 9,2 mcg |
| Proteína aislada de soya | 6,6 g |
| Proteína de suero de leche | 2,2 g |
| Inulina de agave | 1,35 g |
| Salvado de trigo | 500,5 mg |
| Fibra de maíz | 500,5 mg |
| Fibra de avena | 500,5 mg |
| Pulpa de uva | 175 mg |
| Lecitina de soya | 420 mcg |
| Ciruela en polvo | 175 mcg |
Tamaño de la porción: 4 cucharadas (35g)
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 530,32 kJ (125,09 kcal) |
| Grasas (Lípidos) | 1,05 g |
| Grasa saturada | 0,67 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,23 g |
| Grasa trans | 0,02 g |
| Colesterol | 16,66 mg |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 21,35 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 7,79 g |
| Fibra dietética | 2,53 g |
| Proteínas | 7,56 g |
| Sodio | 141,79 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 8,9 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 2,4 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 287,9 mcg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 257,3 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 256,1 mcg |
| Ácido fólico | 49,7 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 9,94 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,9 mcg |
| Vitamina E (dl-alfa tocoferol) | 1,17 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,42 mcg |
| Hierro | 2,5 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Cobre | 281,9 mcg |
| Magnesio | 31,9 mcg |
| Caseinato de calcio | 17,5 mcg |
| Potasio | 9,2 mcg |
| Proteína aislada de soya | 6,6 g |
| Proteína de suero de leche | 2,2 g |
| Inulina de agave | 1,35 g |
| Salvado de trigo | 500,5 mg |
| Fibra de maíz | 500,5 mg |
| Fibra de avena | 500,5 mg |
| Pulpa de uva | 175 mg |
| Lecitina de soya | 420 mcg |
| Ciruela en polvo | 175 mcg |
