VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
Porción por envase: 18
Tamaño de la porción: 1 cucharada dosificadora (35 g)
| POR PORCIÓN %VDR | |
|---|---|
| Energía (Calorías) | 524 kJ (125 kcal) |
| Energía de la grasa (Calorías) | 42 kJ (10 kcal) |
| Grasa total | 1 g (2% VD) |
| Grasa saturada | 0.5 g (3% VD) |
| Grasa trans | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 0.5 g |
| Grasa poliinsaturada | 0 g |
| Colesterol | 16 mg (5% VD) |
| Sodio | 140 mg (6% VD) |
| Carbohidratos totales | 21 g (7% VD) |
| Fibra dietética | 3 g (12%) |
| Azúcares | 8 g |
| Proteína | 8 g (16 VD) |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 8,93 mg (15% VD) |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,38 mg (15% VD) |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 257,28 mcg (20% VD) |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 256,08 mcg (15% VD) |
| Vitamina A (Retinol) | 72,21 mcg (10%) |
| Ácido fólico | 49,70 (25% VD) |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,93 mcg (40% VD) |
| Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol) | 1,07 mcg (0% VD) |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,42 mcg (40% VD) |
| Magnesio | 31,71 mcg (10% VD) |
| Hierro | 2,52 mg (20% VD) |
| Zinc | 2,01 mg (15% VD) |
| Cobre | 281,48 mcg (15% VD) |
| Potasio | 9,16 mcg (0% VD) |
Los porcentajes de Valores Diarios están basado en una dieta de 8,380 kJ (2,000 kilocalorías).
PRECAUCIONES:
No se recomienda a personas sensibles a los componentes. El frasco contiene un desecante NO INGERIBLE. Consérvese dentro del envase.