
KOSMOS contiene ingredientes que ayudan a controlar la oxidación de tu cuerpo, algunos de ellos previenen el envejecimiento prematuro y ciertas enfermedades.
Es un suplemento integral que puedes incluir en tu rutina diaria. Contiene extractos de las frutas con el mayor poder antioxidante conocido hasta ahora como el arándano, granada y la semilla de uva, entre otros.
Junto con una dieta y ciclos de descanso saludables, KOSMOS te ayuda a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo y que puedas obtener la energía óptima de los alimentos que consumes.

KOSMOS BLUES contiene ingredientes que ayudan a controlar la oxidación de tu cuerpo, algunos de ellos previenen el envejecimiento prematuro y ciertas enfermedades.
Es un suplemento integral que puedes incluir en tu rutina diaria. Contiene extractos de las frutas con el mayor poder antioxidante conocido hasta ahora como el arándano, granada y la semilla de uva, entre otros.
Junto con una dieta y ciclos de descanso saludables, KOSMOS BLUES te ayuda a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo y que puedas obtener la energía óptima de los alimentos que consumes.

KOSMOS contiene ingredientes que ayudan a controlar la oxidación de tu cuerpo, algunos de ellos previenen el envejecimiento prematuro y ciertas enfermedades.
Es un suplemento integral que puedes incluir en tu rutina diaria. Contiene extractos de las frutas con el mayor poder antioxidante conocido hasta ahora como el arándano, granada y la semilla de uva, entre otros.
Junto con una dieta y ciclos de descanso saludables, KOSMOS te ayuda a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo y que puedas obtener la energía óptima de los alimentos que consumes.



Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 150 kJ (35 kcal) |
| Proteínas | 0,1 g |
| Grasas (Lípidos) | 0 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 8,7 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 6 g |
| Fibra dietética | 0,8 g |
| Sodio | 10 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 50 mg |
| Vitamina E (dl alfa-tocoferol) | 20 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 4,6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 500 mcg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 500 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 400 mcg |
| Ácido fólico | 100 mcg |
| Biotina | 50 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 18,7 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 4 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,7 mcg |
| Calcio | 20 mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Manganeso | 1,5 mg |
| Cobre | 500 mcg |
| Hierro | 440 mcg |
| Selenio | 32 mcg |
| Cromo | 10 mcg |
| Jugo Noni (Morinda citrifolia L.) | 310 mg |
| Mangostino (Garcinia mangostana L.) | 120 mg |
| Semilla de uva (Vitis vinifera L.) | 60 mg |
| Granada (Punica granatum L.) | 50 mg |
| Schisandra (Schisandra chinensis) | 50 mg |
| Resveratrol | 40 mg |
| Acaí (Euterpe oleracea) | 30 mg |
| Acerola (Malpighia glabra L.) | 25 mg |
| Arándano (Vaccinium myrtillus L.) | 25 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 150 kJ (35 kcal) |
| Proteínas | 0,1 g |
| Grasas (Lípidos) | 0 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 8,7 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 6 g |
| Fibra dietética | 0,8 g |
| Sodio | 10 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 50 mg |
| Vitamina E (dl alfa-tocoferol) | 20 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 4,6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 500 mcg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 500 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 400 mcg |
| Ácido fólico | 100 mcg |
| Biotina | 50 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 18,7 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 4 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,7 mcg |
| Calcio | 20 mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Manganeso | 1,5 mg |
| Cobre | 500 mcg |
| Hierro | 440 mcg |
| Selenio | 32 mcg |
| Cromo | 10 mcg |
| Jugo Noni (Morinda citrifolia L.) | 310 mg |
| Mangostino (Garcinia mangostana L.) | 120 mg |
| Semilla de uva (Vitis vinifera L.) | 60 mg |
| Granada (Punica granatum L.) | 50 mg |
| Schisandra (Schisandra chinensis) | 50 mg |
| Resveratrol | 40 mg |
| Acaí (Euterpe oleracea) | 30 mg |
| Acerola (Malpighia glabra L.) | 25 mg |
| Arándano (Vaccinium myrtillus L.) | 25 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 150 kJ (35 kcal) |
| Proteínas | 0,1 g |
| Grasas (Lípidos) | 0 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 8,7 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 6 g |
| Fibra dietética | 0,8 g |
| Sodio | 10 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 50 mg |
| Vitamina E (dl alfa-tocoferol) | 20 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 4,6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 500 mcg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 500 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 400 mcg |
| Ácido fólico | 100 mcg |
| Biotina | 50 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 18,7 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 4 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,7 mcg |
| Calcio | 20 mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Manganeso | 1,5 mg |
| Cobre | 500 mcg |
| Hierro | 440 mcg |
| Selenio | 32 mcg |
| Cromo | 10 mcg |
| Jugo Noni (Morinda citrifolia L.) | 310 mg |
| Mangostino (Garcinia mangostana L.) | 120 mg |
| Semilla de uva (Vitis vinifera L.) | 60 mg |
| Granada (Punica granatum L.) | 50 mg |
| Schisandra (Schisandra chinensis) | 50 mg |
| Resveratrol | 40 mg |
| Acaí (Euterpe oleracea) | 30 mg |
| Acerola (Malpighia glabra L.) | 25 mg |
| Arándano (Vaccinium myrtillus L.) | 25 mg |
