
Las proteínas incluidas en ANTARA son rápidamente aprovechadas por el cuerpo, debido a que provienen de la mejor biodisponibilidad que son la soya y la leche. La fórmula de sus ingredientes actúa como complementos de una dieta saludable y actividad física diaria.
Por ejemplo, cada porción aporta la proteína equivalente a 3 claras de huevo y los carbohidratos que contiene una manzana.
Y los ingredientes de ANTARA son capaces de estimular el crecimiento muscular y desarrollar fuerza si los complementas con ejercicio diario.

Las proteínas incluidas en ANTARA son rápidamente aprovechadas por el cuerpo, debido a que provienen de la mejor biodisponibilidad que son la soya y la leche. La fórmula de sus ingredientes actúa como complementos de una dieta saludable y actividad física diaria.
Por ejemplo, cada porción aporta la proteína equivalente a 3 claras de huevo y los carbohidratos que contiene una manzana.
Y los ingredientes de ANTARA son capaces de estimular el crecimiento muscular y desarrollar fuerza si los complementas con ejercicio diario.


Tamaño de la porción: 1 cucharada dosificadora (35 g)
Porción por envase: 18
Valor nutrimental recomendado
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 530,32 kJ (125,09 kcal) |
| Grasas | 1,05g |
| Grasa saturada | 0,67g |
| Grasa monoinsaturada | 0,23g |
| Grasa poliinsaturada | 0,16g |
| Grasa trans | 0,02g |
| Colesterol | 16,66mg |
| Carbohidratos | 21,35g |
| Azúcares | 7,79g |
| Fibra dietética | 2,53g |
| Proteínas | 7,56g |
| Sodio | 141,79mg |
| Vitamina A (Ácido ascórbico) | 8,9mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 287,9 mcg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 257,3 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 256,1 mcg |
| Ácido fólico | 49,70 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 72,21 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,93 mcg |
| Vitamina E (dl-alfa tocoferol) | 1,07 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,42 mcg |
| Hierro | 2,52 mg |
| Zinc | 2,01 mg |
| Cobre | 281,48 mcg |
| Magnesio | 31,7 mg |
| Caseinato de calcio | 17,5 mcg |
| Potasio | 9,2 mcg |
| Proteína aislada de soya | 6,6 g |
| Proteína de suero de leche | 2,2 g |
| Fructooligosacáridos | 1,75 g |
| Inulina de agave | 1,35 g |
| Salvado de trigo | 500,5 mg |
| Fibra de maíz | 500,5 mg |
| Fibra de avena | 500,5 mg |
| Pulpa de uva | 175 mg |
| Lecitina de soya | 420 mcg |
| Pulpa de Ciruela pasa en polvo | 180 mcg |
Tamaño de la porción: 1 cucharada dosificadora (35 g)
Valor nutrimental recomendado
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 530,32 kJ (125,09 kcal) |
| Grasas | 1,05g |
| Grasa saturada | 0,67g |
| Grasa monoinsaturada | 0,23g |
| Grasa poliinsaturada | 0,16g |
| Grasa trans | 0,02g |
| Colesterol | 16,66mg |
| Carbohidratos | 21,35g |
| Azúcares | 7,79g |
| Fibra dietética | 2,53g |
| Proteínas | 7,56g |
| Sodio | 141,79mg |
| Vitamina A (Ácido ascórbico) | 8,9mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,4mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 287,9 mcg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 257,3 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 256,1 mcg |
| Ácido fólico | 49,70 mcg |
| Vitamina A (Retinol) | 72,21 mcg |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,93 mcg |
| Vitamina E (dl-alfa tocoferol) | 1,07 mcg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,42 mcg |
| Hierro | 2,52 mg |
| Zinc | 2,01 mg |
| Cobre | 281,48 mcg |
| Magnesio | 31,7 mg |
| Caseinato de calcio | 17,5 mcg |
| Potasio | 9,2 mcg |
| Proteína aislada de soya | 6,6 g |
| Proteína de suero de leche | 2,2 g |
| Fructooligosacáridos | 1,75 g |
| Inulina de agave | 1,35 g |
| Salvado de trigo | 500,5 mg |
| Fibra de maíz | 500,5 mg |
| Fibra de avena | 500,5 mg |
| Pulpa de uva | 175 mg |
| Lecitina de soya | 420 mcg |
| Pulpa de Ciruela pasa en polvo | 180 mcg |
