
KSMS contiene ingredientes que ayudan a controlar la oxidación de tu cuerpo, algunos de ellos previenen el envejecimiento prematuro y ciertas enfermedades.
Es un suplemento integral que puedes incluir en tu rutina diaria. Contiene extractos de las frutas con el mayor poder antioxidante conocido hasta ahora como el arándano, granada
y la semilla de uva, entre otros.
Junto con una dieta y ciclos de descanso saludables, KSMS te ayuda a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo y que puedas obtener la energía óptima de los alimentos que consumes.

KSMS contiene ingredientes que ayudan a controlar la oxidación de tu cuerpo, algunos de ellos previenen el envejecimiento prematuro y ciertas enfermedades.
Es un suplemento integral que puedes incluir en tu rutina diaria. Contiene extractos de las frutas con el mayor poder antioxidante conocido hasta ahora como el arándano, granada
y la semilla de uva, entre otros.
Junto con una dieta y ciclos de descanso saludables, KSMS te ayuda a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo y que puedas obtener la energía óptima de los alimentos que consumes.


Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
| POR PORCIÓN | % VDR | |
|---|---|---|
| Energía (Calorías) | 147 kJ (35 kcal) | |
| Energía de grasas (calorías) | 0 kJ (kcal) | |
| Grasas Totales | 0,0 g | 0% |
| Ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Trans | 0,0 g | |
| Colesterol | 0,0 mg | 0% |
| Carbohidratos total (Hidratos de carbono) | 9,0 g | 3% |
| Azúcares | 6,0 g | |
| Fibra Dietética | <1 | 2% |
| Proteínas | 0,0 g | 0% |
| Sodio | 5 mg | 0% |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 50,0 mg | 80% |
| Vitamina E (Alfa tocoferol) | 20,0 mg | 100% |
| Ácido pantoténico | 4,6 mg | 45% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,5 mg | 35% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,4 mg | 25% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,0 mg | 30% |
| Ácido fólico | 100,0 mcg | 50% |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,7 mcg | 35% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,9 mcg | 90% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,5 mg | 25% |
| Biotina | 50,0 mcg | 15% |
| Selenito de sodio (Selenio) | 32,9 mcg | 45% |
| Polinicotinato de cromo (Cromo) | 10,0 mcg | 8% |
| Gluconato de manganeso dihidratado (Manganeso) | 1,5 mg | 80% |
| Gluconato de cobre anhidro (Cobre) | 0,499 mg | 25% |
| Extracto seco del fruto de Jugo Noni (Morinda Citrifolia L.) | 310,0 mg | ** |
| Polvo del pericarpio de Mangostino (Garcinia Mangostana L.) | 120,0 mg | ** |
| Extracto seco de la semilla de uva (Vitis Vinifera L.) | 60,0 mg | ** |
| Polvo de todo el fruto de Granada (Punica Granatum Linn.) | 50,0 mg | ** |
| Extracto seco del fruto de Schisandra chinensis (Schisandra Chinensis) | 50,0 mg | ** |
| Polvo de rizoma de resveratrol (Resveratrol) | 40,0 mg | ** |
| Extracto seco del fruto de Acaí (Euterpe Oleracea) | 30,0 mg | ** |
| Extracto del fruto seco de Acerola (Malpighia Glabra L.) | 25,0 mg | ** |
| Extracto seco del fruto de Arándano (Vaccinium Myrtillus L.) | 25,0 mg | ** |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 kilocalorías).
**Porcentaje de valor diario no establecido
Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
| POR PORCIÓN | % VDR | |
|---|---|---|
| Energía (Calorías) | 147 kJ (35 kcal) | |
| Energía de grasas (calorías) | 0 kJ (kcal) | |
| Grasas Totales | 0,0 g | 0% |
| Ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Trans | 0,0 g | |
| Colesterol | 0,0 mg | 0% |
| Carbohidratos total (Hidratos de carbono) | 9,0 g | 3% |
| Azúcares | 6,0 g | |
| Fibra Dietética | <1 | 2% |
| Proteínas | 0,0 g | 0% |
| Sodio | 5 mg | 0% |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 50,0 mg | 80% |
| Vitamina E (Alfa tocoferol) | 20,0 mg | 100% |
| Ácido pantoténico | 4,6 mg | 45% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,5 mg | 35% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,4 mg | 25% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,0 mg | 30% |
| Ácido fólico | 100,0 mcg | 50% |
| Vitamina D2 (Ergocalciferol) | 1,7 mcg | 35% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,9 mcg | 90% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,5 mg | 25% |
| Biotina | 50,0 mcg | 15% |
| Selenito de sodio (Selenio) | 32,9 mcg | 45% |
| Polinicotinato de cromo (Cromo) | 10,0 mcg | 8% |
| Gluconato de manganeso dihidratado (Manganeso) | 1,5 mg | 80% |
| Gluconato de cobre anhidro (Cobre) | 0,499 mg | 25% |
| Extracto seco del fruto de Jugo Noni (Morinda Citrifolia L.) | 310,0 mg | ** |
| Polvo del pericarpio de Mangostino (Garcinia Mangostana L.) | 120,0 mg | ** |
| Extracto seco de la semilla de uva (Vitis Vinifera L.) | 60,0 mg | ** |
| Polvo de todo el fruto de Granada (Punica Granatum Linn.) | 50,0 mg | ** |
| Extracto seco del fruto de Schisandra chinensis (Schisandra Chinensis) | 50,0 mg | ** |
| Polvo de rizoma de resveratrol (Resveratrol) | 40,0 mg | ** |
| Extracto seco del fruto de Acaí (Euterpe Oleracea) | 30,0 mg | ** |
| Extracto del fruto seco de Acerola (Malpighia Glabra L.) | 25,0 mg | ** |
| Extracto seco del fruto de Arándano (Vaccinium Myrtillus L.) | 25,0 mg | ** |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 kilocalorías).
**Porcentaje de valor diario no establecido
