
SUPERNOVA PINK contiene las Vitaminas B y algunos aminoácidos, además de antioxidantes que ayudan en la quema de grasa corporal y recuperación muscular, contiene ingredientes que neutralizan los radicales libres gracias a los polifenoles contenidos en la jamaica. Ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA PINK te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA PINK contiene las Vitaminas B y algunos aminoácidos, además de antioxidantes que ayudan en la quema de grasa corporal y recuperación muscular, contiene ingredientes que neutralizan los radicales libres gracias a los polifenoles contenidos en la jamaica. Ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA PINK te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.


Tamaño de la porción: 1 sobre (10g) / 500 ml
| POR PORCIÓN | |
| Contenido energético | 163.5 kJ (38,5 kcal) |
| Proteínas | 1,4 g |
| Grasas totales | 0,1 g |
| Grasas saturadas | 0,0 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponible | 8,0 g |
| Azúcares | 6,3 g |
| Azúcares añadidos | 6,3 g |
| Fibra dietética | 0,0g |
| Sodio | 2 mg |
| PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
| Vitamina B1 | 100% |
| Vitamina B6 | 100% |
| Niacina | 100% |
| Ácido pantoténico | 100% |
| INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
| Taurina | 1,750 mg |
| Concentrado en polvo de Hibiscus sabdariffa (Antocianinas de Jamaica) | 150,0 mg |
| Extracto seco de las hojas de Camellia sinensis (Té verde) | 20,0 mg |
| Extracto seco de la semilla de Paullinia cupana (Guaraná) | 20,0 mg |
| Glucuronolactona | 10,0 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g) / 500 ml
| POR PORCIÓN | |
| Contenido energético | 163.5 kJ (38,5 kcal) |
| Proteínas | 1,4 g |
| Grasas totales | 0,1 g |
| Grasas saturadas | 0,0 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponible | 8,0 g |
| Azúcares | 6,3 g |
| Azúcares añadidos | 6,3 g |
| Fibra dietética | 0,0g |
| Sodio | 2 mg |
| PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
| Vitamina B1 | 100% |
| Vitamina B6 | 100% |
| Niacina | 100% |
| Ácido pantoténico | 100% |
| INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
| Taurina | 1,750 mg |
| Concentrado en polvo de Hibiscus sabdariffa (Antocianinas de Jamaica) | 150,0 mg |
| Extracto seco de las hojas de Camellia sinensis (Té verde) | 20,0 mg |
| Extracto seco de la semilla de Paullinia cupana (Guaraná) | 20,0 mg |
| Glucuronolactona | 10,0 mg |
