
Además de su delicioso sabor, Nox Moka contiene L-CARNITINA, SHIITAKE E INULINA DE AGAVE. Algunas de las propiedades de sus ingredientes actuan como COADYUVANTES para el control y pérdida de peso.
NOX MOKA mantiene las bondades de la formula original de NOX.

Además de su delicioso sabor, Nox Moka contiene L-CARNITINA, SHIITAKE E INULINA DE AGAVE. Algunas de las propiedades de sus ingredientes actuan como COADYUVANTES para el control y pérdida de peso.
NOX MOKA mantiene las bondades de la formula original de NOX.


Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 152,55 kJ (35,94 kcal) |
| Proteínas | 0,68 g |
| Grasas (Lípidos) | 0,14 g |
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 7,99 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 3,21 g |
| Fibra dietética | 0,52 g |
| Sodio | 6,81 mg |
| Inulina de agave | 0,50 g |
| L-carnitina | 29,99 g |
| Shiitake | 80,00 mg |
| Vitamina E (Alfa-tocoferol) | 8,20 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido Pantoténico) | 4,00 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,02 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,03 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,02 mg |
| Cromo | 62,17 mcg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 152,55 kJ (35,94 kcal) |
| Proteínas | 0,68 g |
| Grasas (Lípidos) | 0,14 g |
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 7,99 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 3,21 g |
| Fibra dietética | 0,52 g |
| Sodio | 6,81 mg |
| Inulina de agave | 0,50 g |
| L-carnitina | 29,99 g |
| Shiitake | 80,00 mg |
| Vitamina E (Alfa-tocoferol) | 8,20 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido Pantoténico) | 4,00 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,02 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,03 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,02 mg |
| Cromo | 62,17 mcg |
