Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| CANTIDAD POR PORCIÓN | |
| Energía | 147 kJ (35 kcal) |
| Energía de la grasa | 0 kJ (kcal) |
| Grasa Total | 0 g |
| Ácidos Grasos Saturados | 0 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 10 mg |
| Carbohidratos totales | 7 g |
| Azúcares | 4 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Proteína | 2 g |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,5 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 4,1 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,1 mg |
| Taurina | 300,0 mg |
| Creatina | 263,8 mg |
| L-Arginina | 206,7 mg |
| L-Carnitina | 135,5 mg |
| Inulina de Agave | 200,0 mg |
| L-Citrulina | 200,0 mg |
| L-Lisina | 160,0 mg |
| L-Valina | 200,0 mg |
| L- Tirosina | 100,0 mg |
| L-Metionina | 75,0 mg |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 kilocalorías).