Tamaño de la porción: 1 cucharada (35 g)
Porciones por envase: 18
Valor nutricional recomendado
POR PORCIÓN | ||
---|---|---|
Calorías | 130 | |
Calorías de grasa | 10 | |
Grasa total | 1 g | 2% * |
Carbohidratos totales | 21 g | 7% * |
Fibra dietética (fibra de avena, fibra de maíz) | 2 g | 6% * |
Azúcares | 12 g | † |
Proteína (proteína de soya aislada, concentrado de proteína de suero, caseinato de calcio) | 9 g | |
Vitamina A (palmitato) | 440 UI | 9% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 8,9 mg | 15% |
Vitamina D (ergocalciferol) | 76 UI | 19% |
Vitamina E | 0,9 UI | 3% |
Tiamina (vitamina B1) | 0,26 mg | 17% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,26 mg | 15% |
Niacina (como nicotinamida) | 2,4 mg | 12% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,29 mg | 14% |
Folato (ácido fólico) | 50 mcg | 13% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0,42 mcg | 7% |
Hierro (fumarato ferroso) | 2,5 mg | 14% |
Magnesio (gluconato de magnesio) | 31,9 mg | 8% |
Zinc (gluconato de zinc) | 2 mg | 13% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 0,28 mg | 14% |
Sodio | 120 mg | 5% |
Inulina | 1,3 g | † |
Salvado de trigo | 500,7 mg | † |
Lecitina de soya | 420 mg | † |
Polvo de ciruela seca (Prunus domestica ) | 175 mcg | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valores diarios no establecidos.