Tamaños por porción una cuchara dosificada (35g)
Porción por envase: 18
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| Por Porción | Valor Diario* | |
|---|---|---|
| Calorías | 100 | Calorías de grasa 10 |
| Grasa Total | 1 g | 2% |
| Grasa Saturada | 0.5 g | 3% |
| Sodio | 90 mg | 4% |
| Carbohidratos Totales | 22 g | 7% |
| Fibra dietaria | 5 g | 20% |
| Azúcares | 7 g | |
| Proteína | 5 g | 10% |
| Vitamina A | 4% | |
| Vitamina C | 15% | |
| Calcio | 0% | |
| Hierro | 15% | |
| Vitamina D | 20% | |
| Vitamina B1 | 15% | |
| Vitamina B2 | 15% | |
| Niacina | 15% | |
| Vitamina B6 | 15% | |
| Ácido Fólico | 10% | |
| Vitamina B12 | 6% | |
| Magnesio | 8% | |
| Zinc | 15% |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.