
HYPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, HYPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

HYPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, HYPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.


Tamaño de la porción: 1 sobre (10 g)
Porciones por envase: 36
Valor nutricional recomendado
| Por porción | % Valor diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 40 | |
| Carbohidratos totales | 9 g | 3% * |
| Azúcares totales | 2 g | † |
| Incluye 2 g de azúcares añadidos | 4% * | |
| Tiamina (mononitrato de tiamina) | 1,4 mg | 117% |
| Riboflavina (riboflavina-fosfato sódico) | 3 mg | 231% |
| Niacina | 25 mg | 156% |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 8,2 mg | 482% |
| Vitamina B12(cianocobalamina) | 12 mcg | 500% |
| Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 8.5 mcg | 170% |
| Zinc (gluconato de zinc) | 3 mg | 27% |
| Cromo (polinicotinato de cromo) | 25 mcg | 71% |
| Taurina | 202 mg | † |
| Glicina | 200 mg | † |
| Cafeína | 60 mg | † |
| Polvo de inulina de agave | 200 mg | † |
| Fenilalanina (clorhidrato de L-fenilalanina) | 185 mg | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Contenido energético | 155 kJ (37 kcal) |
| Proteínas | 0,5 g |
| Grasas (Lípidos) | 0,1 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 8,5 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 2,2 g |
| Fibra dietética | 0,2 g |
| Sodio | 1,2 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 25 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 17 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina | 10 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,5 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 12 mcg |
| Zinc | 3 mg |
| Cromo | 25 mcg |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Cafeína | 60 mg |
| Inulina | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185,2 mg |
