Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 20 g
Porción por envase: 36
| NUTRIENTE | POR PORCIÓN | % Valor Diario por porción |
|---|---|---|
| Energía | 126 kJ / 30 kcal | |
| Energía de la grasa | 0 kJ / 0 kcal | |
| Grasa Total | 0 g | 0% |
| Ácidos grasos saturados | 0 g | 0% |
| Ácidos grasos-trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales | 7 g | 2% |
| Fibra soluble | 0 g | 0% |
| Azúcares | 5 g | |
| Proteína | 0 g | 2% |
| Vitamina C | 25 mg | 40% |
| Vitamina C | 25 mg | 40% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5 mg | 50% |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 2.75 mg | 60% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 600 µg | 45% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 400 µg | 35% |
| Ácido fólico | 230 µg | 120% |
| Vitamina A (Retinol) | 109.16 µg | 15% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1.2 µg | 50% |
| Vitamina E (Alfa-Tocoferol) | 3.19 mg | 15% |
| Zinc | 6.5 mg | 45% |
| Yodo | 65 µg | 45% |
| Beta Glucano | 15 mg |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,340 kJ (2,000 calorías)