Tamaño de la porción: 1 sobre (20g)
Valor nutrimental recomendado
| POR PORCIÓN | ||
|---|---|---|
| Carbohidratos totales | 7 g | 3% |
| Azúcares totales | 5 g | † |
| Incluye 3 g de azúcares añadidos | 6% | |
| Vitamina A | 110 mcg | 28% |
| Vitamina C | 25 mg | 7 g |
| Vitamina E | 3,2 mg | 21% |
| Tiamina | 0,4 mg | 33% |
| Niacina | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 35% |
| Folato DFE (230mcg ácido fólico ) | 390mcg | 98% |
| Vitamina B12) | 1.0 mcg | 42% |
| Ácido pantoténico | 2.8 mg | 55% |
| Yoduro | 65 mcg | 43% |
| Zinc | 6,5 mg | 59% |
| Calcio | 40 mg | 4% |
| Hierro | 0,7 mg | 4% |
| Beta- glucano | 15 mg | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías
† Valor diario no establecido