Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 24
| POR PORCIÓN | % VDR | |
|---|---|---|
| Energía (Calorías) | 147 (35 kcal) | |
| Energía de grasa (calorías) | 0 kJ (0 kcal) | |
| Grasa Total | 0 g | 0% |
| Ácidos grasos saturados | 0 g | 0% |
| Ácidos grasos-trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales | 6 g | 2% |
| Azúcares | 3 g | |
| Fibra Dietética | <1 g | 2% |
| Proteínas | 3 g | 6% |
| Sodio | 15 mg | 1% |
| Zinc | 10 mg | 67% |
| Colágeno hidrolizado | 3 g | ** |
| Ubidecarenona (Coenzima Q10) | 10 mg | ** |
| Ácido Hialurónico | 5 mg | ** |
| Sulfato de Glucosamina | 241 mg | ** |
| Sulfato de Condroitina | 121 mg | ** |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 kilocalorías).
**Porcentaje de valor diario no establecido