Tamaño de la porción: 1 sobre (10 g)
Porciones por envase: 24
Valor nutricional recomendado
Por porción | % Valor diario | |
---|---|---|
Calorías | 40 | |
Carbohidratos totales | 7 g | 3% * |
Fibra dietética | 1 g | 4% |
Azúcares totales | 3 g | † |
Incluye 2 g de azúcares añadidos | 4% * | |
Proteína | 3 g | |
Zinc (como óxido de zinc) | 10,4 mg | 95% |
Sodio | 20 mg | 1% |
Colágeno porcino hidrolizado | 3 g | † |
Glucosamina | 241,2 mg | † |
Condroitina (condroitín sulfato) | 121,4 mg | † |
Coenzima Q10 (ubiquinona) | 10 mg | † |
Ácido hialurónico | 5 mg | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.