Tamaño de la porción: 1 sobre (10 g)
Porciones por envase: 36
Valor nutricional recomendado
Por porción | % Valor diario | |
---|---|---|
Calorías | 40 | |
Carbohidratos totales | 10 g | 4% * |
Azúcares totales | 6 g | † |
Incluye 6 g de azúcares añadidos | 11% * | |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 47 mg | 52% |
Vitamina D (ergocalciferol) | 1,7 mcg | 9% |
Vitamina E (dl-alfa-tocoferol) | 6,8 mg | 45% |
Tiamina (vitamina B1) (mononitrato de tiamina) | 0,5 mg | 38% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,3 mg | 22% |
Niacina (nicotinamida) | 5 mg | 31% |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 0,4 mg | 24% |
Folato | 100 mcg DFE | 25% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 4 mcg | 167% |
Biotina | 50 mcg | 167% |
Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio) | 2,3 mg | 46% |
Magnesio (óxido de magnesio) | 10 mg | 2% |
Selenio (selenito de sodio) | 32 mcg | 58% |
Cobre (gluconato de cobre) | 0,5 mg | 55% |
Manganeso (como gluconato de manganeso) | 1,5 mg | 65% |
Cromo (como polinicotinato de cromo) | 10 mcg | 29% |
Sodio | 10 mg | <1% |
Extracto de Noni (fruta) | 310 mg | † |
Polvo de mangostán (pericarpio de fruta) | 120 mg | † |
Polvo de uva (semilla) | 60 mg | † |
Polvo de granada (fruta) | 50 mg | † |
Extracto de Schisandra (fruto) seco | 50 mg | † |
Extracto de Knotweed japonés (raíz) seco | 40 mg | † |
Extracto de palma de repollo (fruto) seco | 30 mg | † |
Extracto de acerola (fruta) seco | 30 mg | † |
Extracto de arándano (fruta) seco | 25 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Extracto de Stevia (hoja) seco | 7 mg | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.