
Estudios han comprobado que la hoja de guayaba favorece la salud intestinal y ayudan a reducir el exceso de sustancias tóxicas en tu cuerpo. Acompañado de una dieta saludable, el consumo de NIMBUS ayuda a disminuir los niveles de colesterol en el organismo por su alto contenido de fibras de avena y manzana.
Complementa tu alimentación y fortalece tu sistema digestivo con las propiedades antioxidantes de las hojas de guayaba para evitar el envejecimiento prematuro de tus órganos intestinales.

Estudios han comprobado que la hoja de guayaba favorece la salud intestinal y ayudan a reducir el exceso de sustancias tóxicas en tu cuerpo. Acompañado de una dieta saludable, el consumo de NIMBUS ayuda a disminuir los niveles de colesterol en el organismo por su alto contenido de fibras de avena y manzana.
Complementa tu alimentación y fortalece tu sistema digestivo con las propiedades antioxidantes de las hojas de guayaba para evitar el envejecimiento prematuro de tus órganos intestinales.


Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 107,98 kJ (25,41 kcal) |
| Grasas | 0,01 g |
| Grasa Saturada | 0,01 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0,00 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0,01 g |
| Grasa Trans | 0,00 g |
| Colesterol | 0,0 mg |
| Carbohidratos | 6,21 g |
| Azúcares | 2,13 g |
| Fibra Dietética | 3,08 g |
| Proteínas | 0,12 g |
| Sodio | 10, 74 mg |
| Fructooligosacáridos | 1,15 g |
| Inulina de Agave | 1,00 g |
| Fibra de Soya | 0,614 g |
| Fibra de Avena | 0,614 g |
| Fibra de Manzana | 0,37 g |
| Pulpa de Ciruela pasa deshidratada en polvo | 0,25 g |
| Extracto seco de la hoja de Guayaba (Psidium guajava) | 0,01 g |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 107,98 kJ (25,41 kcal) |
| Grasas | 0,01 g |
| Grasa Saturada | 0,01 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0,00 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0,01 g |
| Grasa Trans | 0,00 g |
| Colesterol | 0,0 mg |
| Carbohidratos | 6,21 g |
| Azúcares | 2,13 g |
| Fibra Dietética | 3,08 g |
| Proteínas | 0,12 g |
| Sodio | 10, 74 mg |
| Fructooligosacáridos | 1,15 g |
| Inulina de Agave | 1,00 g |
| Fibra de Soya | 0,614 g |
| Fibra de Avena | 0,614 g |
| Fibra de Manzana | 0,37 g |
| Pulpa de Ciruela pasa deshidratada en polvo | 0,25 g |
| Extracto seco de la hoja de Guayaba (Psidium guajava) | 0,01 g |
