Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (6 g)
Porción por envase: 36
| NUTRIENTE | POR PORCIÓN | % VDR |
|---|---|---|
| Energía (Calorías) | 85 kJ (20 kcal) | |
| Energía de grasa (Calorías) | 0 kJ (0 kcal) | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Saturados | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales | 5 g | 2% |
| Azúcares | 1 g | |
| Fibra dietética | 2 g | 8% |
| Fibra soluble | 1,6 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Sodio | 5 mg | 0% |
| Inulina de Agave | 1,6 g | ** |
| Shiitake | 100,0 mg | ** |
| L-Carnitina | 11,6 mg | ** |
| Cromo | 24,6 mcg | 20% |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 kilocalorías).
**Porcentaje de valor diario no establecido