
NOX contiene fibra y L-Carnitina que son incluidos por los deportistas de alto rendimiento en sus dietas estrictas, así como por aquellas personas que desean únicamente controlar su peso, además otros de sus ingredientes pueden ayudar a tu organismo a obtener mayor energía al acelerar la oxidación de los ácidos grasos en tu cuerpo acompañado de dieta y ejercicio.
También actúan en el sistema inmunológico que se encarga de combatir algunos virus y enfermedades. Entre otros beneficios ayudará a mejorar las funciones del sistema nervioso y muscular.

NOX contiene fibra y L-Carnitina que son incluidos por los deportistas de alto rendimiento en sus dietas estrictas, así como por aquellas personas que desean únicamente controlar su peso, además otros de sus ingredientes pueden ayudar a tu organismo a obtener mayor energía al acelerar la oxidación de los ácidos grasos en tu cuerpo acompañado de dieta y ejercicio.
También actúan en el sistema inmunológico que se encarga de combatir algunos virus y enfermedades. Entre otros beneficios ayudará a mejorar las funciones del sistema nervioso y muscular.

NOX contiene fibra y L-Carnitina que son incluidos por los deportistas de alto rendimiento en sus dietas estrictas, así como por aquellas personas que desean únicamente controlar su peso, además otros de sus ingredientes pueden ayudar a tu organismo a obtener mayor energía al acelerar la oxidación de los ácidos grasos en tu cuerpo acompañado de dieta y ejercicio.
También actúan en el sistema inmunológico que se encarga de combatir algunos virus y enfermedades. entre otros beneficios ayudará a mejorar las funciones del sistema nervioso y muscular.



VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porcion por envase: 36
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 144,37 kJ / 33,99 kcal |
| Grasas | 0,07 g |
| Grasa saturada | 0,05 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,01 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,01 g |
| Grasas trans | 0,00 g |
| Colesterol | 0,00 mg |
| Carbohidratos | 7,79 g |
| Azúcares | 5,27 g |
| Fibra dietética | 0,98 g |
| Proteínas | 0,55 g |
| Sodio | 6,84 mg |
| Vitamina E (DL Alfa Tocoferol) | 13,6 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,9 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,0 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 3,6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,0 mg |
| Cromo | 20,00 mg |
| Inulina de Agave | 500 mg |
| Shiitake (Lentinus edodes) | 80 mg |
| L-Carnitina | 30 mg |
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porcion por envase: 36
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 144,37 kJ / 33,99 kcal |
| Grasas | 0,07 g |
| Grasa saturada | 0,05 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,01 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,01 g |
| Grasas trans | 0,00 g |
| Colesterol | 0,00 mg |
| Carbohidratos | 7,79 g |
| Azúcares | 5,27 g |
| Fibra dietética | 0,98 g |
| Proteínas | 0,55 g |
| Sodio | 6,84 mg |
| Vitamina E (DL Alfa Tocoferol) | 13,6 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,9 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,0 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 3,6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,0 mg |
| Cromo | 20,00 mg |
| Inulina de Agave | 500 mg |
| Shiitake (Lentinus edodes) | 80 mg |
| L-Carnitina | 30 mg |
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porcion por envase: 36
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 144,37 kJ / 33,99 kcal |
| Grasas | 0,07 g |
| Grasa saturada | 0,05 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,01 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,01 g |
| Grasas trans | 0,00 g |
| Colesterol | 0,00 mg |
| Carbohidratos | 7,79 g |
| Azúcares | 5,27 g |
| Fibra dietética | 0,98 g |
| Proteínas | 0,55 g |
| Sodio | 6,84 mg |
| Vitamina E (DL Alfa Tocoferol) | 13,6 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,9 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,0 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 3,6 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,0 mg |
| Cromo | 20,00 mg |
| Inulina de Agave | 500 mg |
| Shiitake (Lentinus edodes) | 80 mg |
| L-Carnitina | 30 mg |
