Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
Azúcares:5,4 g
| POR PORCIÓN | |
|---|---|
| Contenido energético | 147,12 kJ (35,12 kcal) |
| Proteínas | 0,53 g |
| Grasas (Lípidos) | 0,04 g |
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono) | 8,16 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 5,33 g |
| Fibra dietética | 0,72 g |
| Sodio | 7,65 mg |
| Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol) | 8,00 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido Pantoténico) | 3,80 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,30 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,60 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,10 mg |
| Cromo | 19,89 mcg |
| Inulina de agave | 500 mg |
| Shiitake (Lentinus edodes) | 80 mg |
| L-Carnitina | 30 mg |
No es fuente significativa de grasa saturada