Tamaño de la porción: 1 sobre (10 g)
Porciones por envase: 36
Valor nutricional recomendado
| Por porción | % Valor diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 20 | |
| Carbohidratos totales | 5 g | 2% * |
| Fibra dietética | 2 g | 7% |
| Azúcar total | 1 g | † |
| Cromo (como nicotinato de cromo) | 24,6 mcg | 70% |
| Inulina | 1,6 g | † |
| Polvo de hongo shiitake | 100 mg | † |
| L-carnitina | 11,6 magnesio | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.