Tamaño de la porción: 1 sobre (10 g)
Porciones por envase: 36
Valor nutricional recomendado
Por porción | % Valor diario | |
---|---|---|
Calorías | 40 | |
Carbohidratos totales | 9 g | 3% * |
Azúcares totales | 5 g | † |
Incluye 5 g de azúcares añadidos | 10% * | |
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferol) | 10,8 mg | 72% |
Tiamina (mononitrato de tiamina) | 1,8 mg | 150% |
Riboflavina (riboflavina-fosfato sódico) | 2,9 mg | 223% |
Vitamina B (clorhidrato de piridoxina) | 3,3 mg | 194% |
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 4,6 mg | 92% |
Cromo (polinicotinato de cromo) | 9,9 mcg | 28% |
Sodio | 10 mg | <1% |
Inulina | 500 mg | † |
Extracto seco del hongo Reishi | 100 mg | † |
L-tartrato de carnitina | 30 mg | † |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.