VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
Tamaño de la porción: 325 ml. de agua
Porción por envase: 36
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Energía | 37 kcal |
| Proteínas | 0,5 g |
| Grasa Total | 0,1 g |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 8,5 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares Totales | 2,2 g |
| Fibra dietética | 0,2 g |
| Sodio | 1,2 mg |
| Vitamina B1 (mg) | 107% (*) |
| Vitamina B2 (mg) | 106% (*) |
| Niacina (mg EN) | 106% (*) |
| Vitamina B6 (mg) | 100% (*) |
| Vitamina B12 (μg) | 200% (*) |
| Ácido Pantoténico | 40% (*) |
| Zinc (mg) | 20%(*) |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185 mg |
| Cafeína | 60 mg |
| Estevia | 8 mg |
| Acesulfamo potásico | 82 mg |
| Sucralosa | 19 mg |
(*)% en relación a la Dosis Diaria Recomendada