
SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.



Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
| NUTRIENTE | POR PORCIÓN | % VDR |
|---|---|---|
| Energía | 167 kJ/40kcal | |
| Energía de grasa | 0 kJ / 0 kcal | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Saturados | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales | 9 g | 3% |
| Fibra soluble | 0.2 g | <1g |
| Azúcares | 8 g | |
| Proteína | 1 g | 2% |
| Vitamina B3 | 10.45 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 0.884 mg | 45% |
| Vitamina B2 | 0.798 mg | 50% |
| Vitamina B1 | 0.760 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 200% |
| Ácido Pantoténico | 3.97 mg | 40% |
| Zinc | 3 mg | 20% |
| Taurina | 202 mg | – |
| Inulina de Agave | 200 mg | – |
| Glicina | 200 mg | – |
| Fenilalanina | 185.19 mg | – |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 calorías).
Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 120
| NUTRIENTE | POR PORCIÓN | % VDR |
|---|---|---|
| Energía | 167 kJ/40kcal | |
| Energía de grasa | 0 kJ / 0 kcal | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Saturados | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales | 9 g | 3% |
| Fibra soluble | 0.2 g | <1g |
| Azúcares | 8 g | |
| Proteína | 1 g | 2% |
| Vitamina B3 | 10.45 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 0.884 mg | 45% |
| Vitamina B2 | 0.798 mg | 50% |
| Vitamina B1 | 0.760 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 200% |
| Ácido Pantoténico | 3.97 mg | 40% |
| Zinc | 3 mg | 20% |
| Taurina | 202 mg | – |
| Inulina de Agave | 200 mg | – |
| Glicina | 200 mg | – |
| Fenilalanina | 185.19 mg | – |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 calorías).
Valor nutrimental recomendado
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
| NUTRIENTE | POR PORCIÓN | % VDR |
|---|---|---|
| Energía | 167 kJ/40kcal | |
| Energía de grasa | 0 kJ / 0 kcal | |
| Grasa total | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Saturados | 0 g | 0% |
| Ácidos Grasos Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos totales | 9 g | 3% |
| Fibra soluble | 0.2 g | <1g |
| Azúcares | 8 g | |
| Proteína | 1 g | 2% |
| Vitamina B3 | 10.45 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 0.884 mg | 45% |
| Vitamina B2 | 0.798 mg | 50% |
| Vitamina B1 | 0.760 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 200% |
| Ácido Pantoténico | 3.97 mg | 40% |
| Zinc | 3 mg | 20% |
| Taurina | 202 mg | – |
| Inulina de Agave | 200 mg | – |
| Glicina | 200 mg | – |
| Fenilalanina | 185.19 mg | – |
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8,380 kJ (2,000 calorías).
