
SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.


Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
Porción por envase: 36
VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Energía | 200 kJ (50kcal) |
| Grasa total | 0 g |
| Grasa saturada | 0 g |
| Grasa Trans | 0 g |
| Ácidos grasos | 0 g |
| Carbohidratos | 9 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 2 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 1 mg |
| Proteína total | 1 g |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 14,25 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 4 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina | 1,52 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,23 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,04 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,9 mcg |
| Zinc | 3 mg |
| Taurina | 38 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Inulina de agave | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185,19 mg |
No es fuente significativa de energía proveniente de la grasa, grasa saturada, grasa trans, colesterol, vitamina A, calcio y hierro.
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Contenido energético | 155 kJ (37 kcal) |
| Proteínas | 0,5 g |
| Grasas (Lípidos) | 0,1 g |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 8,5 g |
| de los cuales: | |
| Azúcares | 2,2 g |
| Fibra dietética | 0,2 g |
| Sodio | 1,2 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 25 mg |
| Pantotenato de calcio (Ácido pantoténico) | 17 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina | 10 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 3 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,5 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 12 mcg |
| Zinc | 3 mg |
| Cromo | 25 mcg |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Cafeína | 60 mg |
| Inulina | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185,2 mg |
