
SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.

SUPERNOVA ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes porque contiene Vitaminas B y aminoácidos. Contribuye a complementar la cantidad de minerales que necesitas para mantener algunas funciones vitales de tu organismo, así como para tener huesos fuertes y buena producción de glóbulos rojos en la sangre.
Si haces ejercicio con regularidad, te mantienes bien hidratado y consumes alimentos sanos, SUPERNOVA te ayudará a maximizar tu rendimiento físico.




Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)/ 325 ml
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Contenido energético | 153 kJ (36 kcal) |
| Proteínas | 0,6 g |
| Grasas totales | 0,0 g |
| Grasas saturada | 0,0 g |
| Grasas trans | 0,0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 8,4 g |
| Azúcares | 6,6 g |
| Azúcares añadidos | 6,6 g |
| Fibra dietética | 0,0 g |
| Sodio | 3 mg |
| PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
| Niacina | 100% |
| Ácido pantoténico | 100% |
| Vitamina B6 | 100% |
| Vitamina B2 | 100% |
| Vitamina B1 | 100% |
| Vitamina B12 | 100% |
| Zinc | 30% |
| INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Inulina de agave | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)/ 325 ml
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Contenido energético | 153 kJ (36 kcal) |
| Proteínas | 0,6 g |
| Grasas totales | 0,0 g |
| Grasas saturada | 0,0 g |
| Grasas trans | 0,0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 8,4 g |
| Azúcares | 6,6 g |
| Azúcares añadidos | 6,6 g |
| Fibra dietética | 0,0 g |
| Sodio | 3 mg |
| PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
| Niacina | 100% |
| Ácido pantoténico | 100% |
| Vitamina B6 | 100% |
| Vitamina B2 | 100% |
| Vitamina B1 | 100% |
| Vitamina B12 | 100% |
| Zinc | 30% |
| INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Inulina de agave | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)/ 325 ml
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Contenido energético | 153 kJ (36 kcal) |
| Proteínas | 0,6 g |
| Grasas totales | 0,0 g |
| Grasas saturada | 0,0 g |
| Grasas trans | 0,0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 8,4 g |
| Azúcares | 6,6 g |
| Azúcares añadidos | 6,6 g |
| Fibra dietética | 0,0 g |
| Sodio | 3 mg |
| PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
| Niacina | 100% |
| Ácido pantoténico | 100% |
| Vitamina B6 | 100% |
| Vitamina B2 | 100% |
| Vitamina B1 | 100% |
| Vitamina B12 | 100% |
| Zinc | 30% |
| INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Inulina de agave | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)/ 325 ml
| Cantidad por porción | |
|---|---|
| Contenido energético | 153 kJ (36 kcal) |
| Proteínas | 0,6 g |
| Grasas totales | 0,0 g |
| Grasas saturada | 0,0 g |
| Grasas trans | 0,0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 8,4 g |
| Azúcares | 6,6 g |
| Azúcares añadidos | 6,6 g |
| Fibra dietética | 0,0 g |
| Sodio | 3 mg |
| PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
| Niacina | 100% |
| Ácido pantoténico | 100% |
| Vitamina B6 | 100% |
| Vitamina B2 | 100% |
| Vitamina B1 | 100% |
| Vitamina B12 | 100% |
| Zinc | 30% |
| INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
| Taurina | 202 mg |
| Glicina | 200 mg |
| Inulina de agave | 200 mg |
| L-Fenilalanina | 185 mg |
