SUPERNOVA ORANGE contiene las Vitaminas B y algunos aminoácidos, además de antioxidantes que ayudan en la quema de grasa corporal y recuperación muscular, contiene ingredientes que neutralizan los radicales libres gracias a los polifenoles contenidos en la jamaica. Ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes.
SUPERNOVA ORANGE contiene las Vitaminas B y algunos aminoácidos, además de antioxidantes que ayudan en la quema de grasa corporal y recuperación muscular, contiene ingredientes que neutralizan los radicales libres gracias a los polifenoles contenidos en la jamaica. Ayuda a tu cuerpo a obtener la energía de los alimentos que consumes.
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
CANTIDAD | POR PORCIÓN |
---|---|
Contenido energético | 161.7 kJ (38.5 kcal) |
Proteínas | 1.34 g |
Grasas totales | 0.03g |
Grasas saturadas | 0.00 g |
Grasas trans | 0.00 mg |
Hidratos de Carbono disponibles | 8.11 g |
Azúcares | 7.75 g |
Azúcares añadidos | 7.68 g |
Fibra dietética | 0.09g |
Sodio | 3.07 mg |
PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
Niacina | 90% |
Vitamina B5 | 3.07 mg |
Vitamina B6 | 3.07 mg |
Vitamina B1 | 3.07 mg |
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
Taurina | 1.7 mg |
Antocianinas de Jamaica | 150 mg |
Cafeína | 50.00 |
Té verde | 20 mg |
Guaraná | 20 mg |
Glucuronolactona | 10 mg |
Tamaño de la porción: 1 sobre (10g)
CANTIDAD | POR PORCIÓN |
---|---|
Contenido energético | 161.7 kJ (38.5 kcal) |
Proteínas | 1.34 g |
Grasas totales | 0.03g |
Grasas saturadas | 0.00 g |
Grasas trans | 0.00 mg |
Hidratos de Carbono disponibles | 8.11 g |
Azúcares | 7.75 g |
Azúcares añadidos | 7.68 g |
Fibra dietética | 0.09g |
Sodio | 3.07 mg |
PORCENTAJE DEL VALOR NUTRIMENTAL RECOMENDADO | |
Niacina | 90% |
Vitamina B5 | 3.07 mg |
Vitamina B6 | 3.07 mg |
Vitamina B1 | 3.07 mg |
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL COMPLEMENTARIA | |
Taurina | 1.7 mg |
Antocianinas de Jamaica | 150 mg |
Cafeína | 50.00 |
Té verde | 20 mg |
Guaraná | 20 mg |
Glucuronolactona | 10 mg |